【ドラクエ10情報】ver3.1で一番DPSが高いスキルはこれだ!!

ドラクエ10グローリーアックス

ver3.1でのスキルの強さについての議論が白熱してたのですが、そこでDPS表が出ていました!!

DPS表はいつも参考にさせてもらっているので本当にありがたいです。

ver3.1でのDPSに関する以下のような話題がありました。
スポンサーリンク

【ドラクエ10情報 】ver3.1で一番DPSが高いスキルはこれだ!!

731: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2015/08/31(月) 19:33:04.70 ID:z0n9DKjK0.net
遅ればせながらver3.1版のDPS表を作成しました
前回からの変更点は以下の通りです

・Lv85装備に対応しました
・一部職のステータス変更、特技変更に対応しました
・顔アクセを「共通:アクセルギア」から「共通:なし」に変更しました
・それに伴い、新武器、舞い手、踊り子専の「ターン消費しない」効果は個別に反映させました

【計算条件】

・Lv85、フルパッシブ、種全使用、150スキル
・武器は最新のLv85☆3、防具は最新のLv80☆3。輝石のベルトは考慮しない
・覚醒、バイキ、早詠み前提
・武器は攻撃+18あるいは速度+18。防具は体上下魔力+45。腕、足への錬金はなし
・アクセは物理系が忠誠チョーカー、セトアンク、幻界闘士。魔法系がネックレス、セルケトアンク、幻界導士。全て準理論埋め
・証は戦士、魔法、踊り子の分のみ反映。バトは計算困難なため反映せず

達人のオーブ関連で反映させたものは以下の通り
炎:力+5、攻魔+15。会心は一部特技を除き影響が軽微なため反映せず
水:なし
風:なし。瞬き系は早詠み前提の場合DPS貢献度が軽微なため反映せず。奇跡会心も同じく反映せず
光:ダメージ+○%の極意すべてと、ウォークライ延長、ミラクルブースト延長。瞬き系は同じく反映せず
闇:ダメージ+○%の極意すべて

【その他】
スレイプニールの開戦時ピオラ効果は特殊枠で別個に記載
万物流転の杖の開戦時早詠み効果は計算に反映せず
エンシェントクロー、ラビアンローズの開戦時CT短縮効果も計算に反映せず

732: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2015/08/31(月) 19:34:03.63 ID:z0n9DKjK0.net
<一般DPS:単体通常>
300  /  500  /  700 ( 燃費 ) 宝珠  /  職・特技
185  /  144  /  105 ( 100 ) 0.15  /  ま・双竜打ちW
160  /  137  /  113 ( 108 ) 0.15  /  バ・両手無双
161  /  133  /  106 ( 084 ) 0.15  /  ま・蒼天魔斬W
158  /  132  /  107 ( 111 ) 0.20  /  武・氷結乱撃
153  /  126  /  099 ( 099 ) 0.15  /  バ・ハン無双二刀
149  /  122  /  095 ( 317 ) 0.30  /  バ・隼斬り二刀
148  /  118  /  087 ( 226 ) 0.75  /  バ・火炎斬り二刀
138  /  117  /  095 ( 086 ) 0.15  /  戦・蒼天魔斬
153  /  116  /  079 ( 124 ) 0.10  /  ま・タイガーW
149  /  115  /  083 ( 084 ) 0.15  /  盗・双竜打ち
135  /  111  /  087 ( 099 ) 0.20  /  旅・氷結乱撃
111  /  111  /  111 ( 059 ) 0.05  /  魔・メラゾーマ複
136  /  103  /  071 ( 113 ) 0.10  /  武・タイガー
125  /  103  /  081 ( 070 ) 0.15  /  レ・蒼天魔斬
115  /  098  /  081 ( 189 ) 0.25  /  バ・渾身斬り
129  /  096  /  063 ( 071 ) 0.15  /  ス・双竜打ち
114  /  095  /  076 ( 256 ) 0.30  /  戦・隼斬り.
123  /  092  /  061 ( 104 ) 0.10  /  盗・タイガー
115  /  086  /  057 ( 287 ) 0.00  /  踊・ヒュプノス二刀
086  /  086  /  086 ( 038 ) 0.05  /  賢・ドルモーア複
098  /  083  /  069 ( 000 ) 0.00  /  踊・聖王二刀会心ラップ複
099  /  081  /  063 ( 521 ) 0.30  /  マ・隼斬り.
101  /  080  /  059 ( 000 ) 0.00  /  バ・二刀流.
097  /  079  /  061 ( 081 ) 0.15  /  旅・キラジャグ
098  /  075  /  052 ( 050 ) 0.15  /  ど・1デュアル
095  /  074  /  053 ( 109 ) 0.30  /  踊・扇の舞い二刀
095  /  073  /  050 ( 000 ) 0.00  /  踊・聖王二刀
086  /  069  /  052 ( 102 ) 0.30  /  武・扇の舞い
083  /  067  /  051 ( 162 ) 0.25  /  マ・さみだれ
080  /  063  /  046 ( 091 ) 0.00  /  バ・ばくれつ

733: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2015/08/31(月) 19:35:56.86 ID:z0n9DKjK0.net
<一般DPS:単体CT>
300  /  500  /  700 ( 燃費 ) 宝珠  /  職・特技
369  /  277  /  186 ( 221 ) 0.05  /  ま・ライガーW
326  /  247  /  169 ( 201 ) 0.05  /  武・ライガー
295  /  219  /  144 ( 184 ) 0.05  /  盗・ライガー
210  /  210  /  210 ( 085 ) 0.05  /  魔・メラガイアー複
237  /  185  /  134 ( 149 ) 0.15  /  ま・極竜打ちW
220  /  182  /  144 ( 180 ) 0.15  /  武・SHT棍閃殺
212  /  180  /  148 ( 189 ) 0.15  /  バ・全身全霊斬り
207  /  175  /  141 ( 516 ) 0.15  /  戦・真やいば
215  /  166  /  118 ( 251 ) 0.15  /  踊・つるぎの舞二刀
199  /  165  /  130 ( 228 ) 0.20  /  ど・さみだれ突き
160  /  160  /  160 ( 065 ) 0.05  /  賢・ドルマドン複
188  /  157  /  126 ( 437 ) 0.30  /  バ・超隼斬り二刀
150  /  150  /  150 ( 155 ) 0.15  /  レ・フェンリル
180  /  142  /  105 ( 155 ) 0.10  /  ど・フローズンバード
165  /  136  /  107 ( 167 ) 0.15  /  武・棍閃殺
160  /  135  /  109 ( 391 ) 0.30  /  戦・超隼斬り
163  /  132  /  102 ( 261 ) 0.10  /  マ・シャイニングボウ
119  /  119  /  119 ( 099 ) 0.25  /  武・SHTサイクロンアッパー
140  /  116  /  092 ( -1600 ) 0.30  /  マ・超隼斬り
134  /  108  /  082 ( 293 ) 0.15  /  マ・ダークネスショット
130  /  106  /  082 ( 108 ) 0.15  /  旅・ゴッドジャグ

<一般DPS:単体CT+通常>
300  /  500  /  700 ( 燃費 ) 宝珠  /  職・特技
192  /  150  /  109 ( 107 ) 0.15  /  ま・双竜+極竜W
174  /  145  /  116 ( 163 ) 0.20  /  武・氷結+SHT棍閃殺
166  /  142  /  117 ( 117 ) 0.15  /  バ・無双+全霊
175  /  132  /  089 ( 134 ) 0.10  /  ま・タイガー+ライガ-W
155  /  128  /  100 ( 335 ) 0.30  /  バ・隼+超隼二刀
147  /  125  /  101 ( 142 ) 0.15  /  戦・蒼天+真刃
124  /  124  /  124 ( 042 ) 0.10  /  魔・メラゾ+ガイア+デドス
155  /  120  /  086 ( 090 ) 0.15  /  盗・双竜+極竜
155  /  118  /  081 ( 122 ) 0.05  /  武・タイガー+ライガー
139  /  117  /  095 ( 237 ) 0.25  /  戦・渾身+全霊+真刃
136  /  111  /  087 ( 104 ) 0.20  /  旅・氷結+棍閃殺
129  /  107  /  085 ( 297 ) 0.30  /  戦・隼+超隼+真刃
141  /  105  /  070 ( 113 ) 0.10  /  盗・タイガー+ライガー
124  /  102  /  080 ( 108 ) 0.15  /  ど・狼牙+さみだれ
131  /  098  /  066 ( 281 ) 0.00  /  踊・ヒュプ+舞二刀
097  /  097  /  097 ( 029 ) 0.05  /  賢・モーア+マドン+グランデ
110  /  092  /  075 ( 144 ) 0.25  /  レ・さみだれ+シャイニング+ダーク+フェンリル
114  /  088  /  062 ( 068 ) 0.15  /  ど・デュアル+フローズン+ブレイカー
105  /  086  /  068 ( 201 ) 0.30  /  マ・隼+超隼
101  /  081  /  062 ( 193 ) 0.25  /  マ・さみだれ+シャイニング+ダーク

734: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2015/08/31(月) 19:37:18.90 ID:z0n9DKjK0.net
<一般DPS:単体特殊>
300  /  500  /  700 ( 燃費 ) 宝珠  /  職・特技
276  /  217  /  158 ( 000 ) 0.15  /  バ・ハンもろば二刀
286  /  214  /  143 ( 813 ) 0.00  /  踊・タナトス二刀
224  /  177  /  130 ( 1012 ) 0.00  /  バ・ドラゴン斬り二刀
194  /  166  /  139 ( 953 ) 0.00  /  バ・ドラゴンスラッシュ
195  /  165  /  136 ( 887 ) 0.00  /  戦・ドラゴンスラッシュ
205  /  154  /  104 ( 774 ) 0.00  /  武・裂鋼拳
206  /  154  /  102 ( 796 ) 0.00  /  踊・キラーブーン二刀
189  /  151  /  112 ( 1059 ) 0.00  /  バ・ドラムクラッシュ二刀
171  /  140  /  108 ( 745 ) 0.00  /  ど・けもの突き
181  /  137  /  093 ( 839 ) 0.00  /  踊・波紋演舞二刀
170  /  135  /  100 ( 1573 ) 0.00  /  盗・タナトス
152  /  130  /  107 ( 098 ) 0.00  /  戦・大木断
157  /  123  /  088 ( 1457 ) 0.00  /  旅・タナトス
145  /  122  /  099 ( 821 ) 0.00  /  武・黄泉送り
139  /  114  /  089 ( 613 ) 0.00  /  戦・ドラゴン斬り
141  /  114  /  086 ( 688 ) 0.00  /  ど・バードシュート
103  /  082  /  061 ( 547 ) 0.00  /  ど・ドラムクラッシュ
096  /  079  /  062 ( 285 ) 0.75  /  ど・雷鳴突き
070  /  057  /  044 ( 264 ) 0.75  /  ど・サンダーボルト

142  /  142  /  142 ( 000 ) 0.05  /  魔・メラゾーマ複+暴走超暴走(2人時)
118  /  118  /  118 ( 000 ) 0.05  /  魔・メラゾーマ複+暴走超暴走(1人時)

<一般DPS:単体CT特殊>
300  /  500  /  700 ( 燃費 ) 宝珠  /  職・特技
288  /  228  /  168 ( 000 ) 0.47  /  バ・ミラクルハンもろば二刀複
150  /  119  /  088 ( 216 ) 1.23  /  バ・ミラクル火炎斬り二刀複

187  /  159  /  132 ( 116 ) 0.15  /  バ・無双+全霊 ※ピオラ2発動時
153  /  129  /  105 ( 231 ) 0.30  /  戦・渾身+全霊+真刃 ※ピオラ2発動時

170  /  170  /  170 ( 000 ) 0.05  /  魔・メラゾ+ガイア+デドス+2人超暴走
133  /  133  /  133 ( 000 ) 0.05  /  魔・メラゾ+ガイア+デドス+1人超暴走

736: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2015/08/31(月) 19:40:45.65 ID:z0n9DKjK0.net
<一般DPS:複数通常>
300  /  500  /  700 ( 燃費 ) 宝珠  /  職・特技
110  /  089  /  071 ( 041 ) 0.15  /  ま・オノ無双W
104  /  086  /  068 ( 102 ) 0.10  /  武・SHTなぎ
104  /  085  /  066 ( 075 ) 0.15  /  ど・狼牙突き
094  /  078  /  063 ( 042 ) 0.15  /  戦・オノ無双
090  /  074  /  058 ( 169 ) 0.10  /  武・なぎ払い
074  /  074  /  074 ( 024 ) 0.05  /  魔・マヒャド複
085  /  070  /  055 ( 034 ) 0.15  /  レ・オノ無双
086  /  068  /  049 ( 061 ) 0.15  /  バ・ランドインパクト二刀
084  /  068  /  051 ( 067 ) 0.15  /  武・SHTアゲハ
067  /  067  /  067 ( 034 ) 0.25  /  バ・ギガスラ二刀
062  /  062  /  062 ( 018 ) 0.05  /  賢・イオナズン複
077  /  062  /  047 ( 151 ) 0.10  /  旅・なぎ払い
082  /  061  /  040 ( 071 ) 0.15  /  踊・アゲハ乱舞二刀
073  /  056  /  039 ( 037 ) 0.15  /  ど・3デュアル
064  /  054  /  044 ( 072 ) 0.40  /  バ・ぶん回し
066  /  051  /  036 ( 065 ) 0.15  /  盗・地ばしり
054  /  043  /  032 ( 049 ) 0.15  /  武・アゲハ乱舞

<一般DPS:複数CT>
300  /  500  /  700 ( 燃費 ) 宝珠  /  職・特技
228  /  228  /  228 ( 004 ) 0.05  /  マ・マダンテ
189  /  157  /  125 ( 072 ) 0.15  /  ま・真オノ無双W
146  /  146  /  146 ( 042 ) 0.05  /  魔・マヒャデドス複
146  /  146  /  146 ( 074 ) 0.25  /  バ・ギガブレ二刀
165  /  139  /  112 ( 074 ) 0.15  /  戦・真オノ無双
160  /  126  /  092 ( 117 ) 0.15  /  バ・プレートインパクト二刀
149  /  115  /  081 ( 138 ) 0.15  /  盗・疾風迅雷
110  /  110  /  110 ( 029 ) 0.05  /  賢・イオグランデ複
123  /  098  /  073 ( 135 ) 0.30  /  武・ピンクタイフーン
128  /  098  /  068 ( 075 ) 0.15  /  ど・ブレイカー3
092  /  092  /  092 ( 068 ) 0.25  /  ど・ジゴスパ
106  /  085  /  063 ( 093 ) 0.15  /  武・百花繚乱

<一般DPS:複数CT+通常>
300  /  500  /  700 ( 燃費 ) 宝珠  /  職・特技
118  /  098  /  078 ( 045 ) 0.15  /  ま・オノ無双+真W
122  /  098  /  074 ( 151 ) 0.15  /  武・SHTアゲハ+ピンク+繚乱
104  /  087  /  071 ( 047 ) 0.15  /  戦・オノ無双+真
082  /  082  /  082 ( 026 ) 0.05  /  魔・マヒャド+デドス
077  /  077  /  077 ( 039 ) 0.25  /  バ・ギガスラ+ブレ二刀
103  /  076  /  050 ( 091 ) 0.15  /  踊・アゲハ+ピンク+繚乱二刀
095  /  075  /  055 ( 068 ) 0.15  /  バ・ランド+プレート二刀
068  /  068  /  068 ( 019 ) 0.05  /  賢・イオナズン+グランデ
079  /  060  /  042 ( 041 ) 0.15  /  ど・デュアル3+ブレイカー3
076  /  058  /  041 ( 074 ) 0.15  /  盗・地ばしり+迅雷

737: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2015/08/31(月) 19:45:27.84 ID:z0n9DKjK0.net
今回のバージョンアップではあまり大きなバランス調整がなかったので大勢に変化はありませんが、
まものが基本ステータスの力上昇により、机上ではありますが他を抑えて1位となりました
またヤリもさみだれのCT短縮によりDPSを伸ばしていますが、
CT特技はどうしても影響度が小さくなるのでやや小幅でのDPS上昇にとどまっています

なおゲーム内バランス上のものではなく本表上での変化にすぎませんが、前提にしていたアクセルギアを外したため、
前回比でギアの効果が大きい特技(はやぶさ斬り等)が相対的に低くなり、
効果が小さい特技(天下無双等)が相対的に上がっています

長文失礼しました。参考までにどうぞ

740: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2015/08/31(月) 21:00:14.27 ID:41xUcDr/0.net
>>737
パラディンは計測していないのでしょうか??
どうぐよりは落ちそうですが……

757: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2015/09/01(火) 08:52:40.66 ID:2VZzMfV/0.net
>>737
デメリットの大きい戦士の証は無しで計算した方がいいのでは?
同じような効果の気まぐれな追撃は誰もつけてないんだから

738: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2015/08/31(月) 20:25:48.06 ID:aUdu9BSs0.net
毎度ありがとうございます!
今回は天下以外の両手剣への記載もあって嬉しい!
両手剣戦士、…証なしだと確実に旅の氷結混殺に負けてるんですね
まあ両手剣は武器ガードもあるしね

742: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2015/08/31(月) 22:37:15.09 ID:Xr7xJySD0.net
>>738
それって棍のが両手より武器ガード率高いってツッコミ待ち?

741: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2015/08/31(月) 21:39:28.71 ID:dldfYCe20.net
これって持ち替え前提で二つ武器を使った時どうなるかとか知りたいね

743: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2015/08/31(月) 22:49:16.86 ID:GmQcSyv00.net
>>741
たぶんどんな組み合わせでも火力が落ちるぞ

748: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2015/09/01(火) 01:21:36.45 ID:leicH+NX0.net
>>743
常用スキルがクソな武器だと
いっそCTの回数を増やして通常スキルの頻度を下げた方が火力出る場合とかありそうな気もする

744: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2015/08/31(月) 23:06:21.51 ID:EfOYIGXt0.net
パラと道具は力差が6だからそこ考慮すりゃいいんじゃね
あと槍は雷鳴を若干強化すりゃ使い物になるな
基本1.5倍+宝珠75パーセントくらいなら単体相手にもより使えるようになる

745: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2015/08/31(月) 23:11:49.36 ID:wdNwxTAP0.net
槍は狼牙さみだれジゴスパ⇒雷鳴のがダメージ上がらんかな?
ジゴスパの雷耐性低下の期待値どうするって問題があるけど

746: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2015/08/31(月) 23:16:30.91 ID:EfOYIGXt0.net
そこは新雷槍が登場すりゃ解決だろう

747: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2015/08/31(月) 23:43:43.26 ID:z0n9DKjK0.net
>>837
計測というかデータ打ちこんであるだけですけど、パラは以下くらいです

093  /  076  /  058 ( 074 ) 0.15  /  パ・狼牙突き
085  /  085  /  085 ( 068 ) 0.25  /  パ・ジゴスパ
178  /  146  /  114 ( 222 ) 0.20  /  パ・さみだれ突き
113  /  092  /  072 ( 109 ) 0.15  /  パ・狼牙+さみだれ
043  /  034  /  025 ( 031 ) 0.15  /  パ・ランドインパクト
080  /  064  /  047 ( 060 ) 0.15  /  パ・プレートインパクト
048  /  038  /  028 ( 035 ) 0.00  /  パ・ランド+プレート
063  /  063  /  063 ( 072 ) 0.25  /  パ・グランドネビュラ

どうぐとの力差はたいしたことないですが、素早さが180くらい違うので1割くらいは差がつきます

749: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2015/09/01(火) 02:06:28.74 ID:AL1PATct0.net
爪武ってもう斧戦士以下の火力で両手剣戦士と互角の火力なんだな
さすがにもうちょい宝珠効果アップしてやれよ
ほかに比べて露骨にしょっぱい

750: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2015/09/01(火) 02:11:05.71 ID:/rABVDfa0.net
守備力500と700じゃ元々そんなもんじゃんどこ見てんの

751: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2015/09/01(火) 02:15:20.84 ID:/rABVDfa0.net
オノ戦じゃフォースかけても棍超えてないよ

752: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2015/09/01(火) 02:31:58.25 ID:D22g6yY50.net
今ぐらいのツメなら竜王の20%特攻も適正と言える・・・ のかな
昔はツメといえば特効効果だらけだったの80武器から特攻なくてショボイなぁ

753: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2015/09/01(火) 06:18:34.53 ID:ln2W4S+P0.net
dpsでいうと
バトが圧倒的に上位なんだが
エンドコンテンツでは使えない産廃だからなぁ

なぜならボスは
雑魚敵のように天下無双などを打つ間ずっと待ってくれないからw

754: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2015/09/01(火) 06:19:47.52 ID:ln2W4S+P0.net
わかりやすいのは

夫婦の、GSやハゲオタ、ピラ化など
これを食らったら
バトなんて無力極まりない
だからこそハンマーや戦士の真ヤイバ、タックルなどが重要になってくる

引用元:http://nozomi.2ch.sc/test/read.cgi/ff/1439560623/
スポンサーリンク

コメント

メールアドレスが公開されることはありません。